Antagningspoäng byggingenjör karlstad
Byggingenjör
Antagningspoäng
Utveckling av antagningspoängen
Antagningspoängen för byggingenjör var mellan och till gymnasiebetyg, även kallad BI. Den genomsnittliga antagningspoängen på grund av alla schema har varierat mellan samt de senaste fem år. Snittantagningspoängen fanns en förändring med poäng från
Gymnasiebetyg (BI)
Antagningspoängen mot byggingenjör på grund av gymnasiebetyg, även kallat BI, var högst för universitet eller akademisk institution Dalarna vid och lägst för universitet eller akademisk institution i Borås på Medianen för gymnasiebetyg var
Komvux / kompletterade gymnasiebetyg (BII)
Antagningspoängen till byggingenjör för komvux, även kallat kompletterade gymnasiebetyg, var högst för universitet eller akademisk institution Dalarna vid och lägst för universitet eller akademisk institution i Borås på Medianen för komvux var
Högskoleprovet (HP)
Antagningspoängen mot byggingenjör till högskoleprovet, även kallat HP, var högst för universitet eller akademisk institution Dalarna vid och lägst för universitet eller akademisk institution i Borås på Medianen för högskoleprovet var
Topplista högst antagningspoäng
De högsta antagningspoängen för byggingenjör för gymnasiebetyg är:
Antagningspoäng Karlstads universitet
Är du intresserad av att läsa en utbildning på Karlstads universitet? Då är du rätt. Här har vi listat antagningspoäng och behörighetskrav för utbildningar som anordnas av Karlstads universitet. Klicka dig vidare på en utbildning för att få mer information.
Antagningspoäng Karlstads universitet | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utbildning | Lärosäte | HP | BI | BII | |||||||||||||||||||||||||
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Biologiprogrammet | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Biologiprogrammet, med behörighetsgivande bastermin | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Biovetenskapligt program, Bred ingång | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Biovetenskapligt program, Receptarie | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Civilekonomprogrammet | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin | Karlstads universitet | ||||||||||||||||||||||||||||
Civilingenjör Industriell ekonomi, behörighetsgivande bastermin | Karlstad Högskoleingenjör i Byggteknik - husbyggnadAntagningspoäng
Antagningspoäng
Antagningspoäng
SammanfattningHögskoleingenjör i Byggteknik - husbyggnad vid Karlstads universitet antagningspoäng var för gymnasiebetyg, även kallad BI. Antagningspoängen har varierat mellan och de senaste fem åren. Antagningspoängen var en förändring med poäng från Se antagningspoängen för samma utbildning på andra universitet. |